日本国内とEU/UKにある代表的な留学エージェント
日本国内とEU/UKにある代表的な留学エージェントをご紹介します。
「公式エージェント」と国別サポート大学数(WFME認定校)
スマホでは横にスクロールして確認してください。
記号 | 〇:エージェント機能のみ ■:独自の医学部受験対策講座/独自Pre-Med School機能がある △:大学附属医学部予科(Fondation Course)と契約している | ||||||||
【日本に拠を置く公式エージェント】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役割 | 代表的な公式エージェント (組織団体のみ) | H | C | S | B | I | G | R | Other |
△○ | 1. HMU: ハンガリー医科大学事務局 略語「H」=ハンガリー国 | 4校 | |||||||
△○ | 2. CMU: チェコ医科大学事務局 略語「C」=チェコ共和国 | 3校 | |||||||
■○ | 3. EMU: ヨーロッパ医科大学事務局 (イタリア医科大学事務局) 略語「I」=イタリア国 | 5校 | |||||||
■○ | 4. IMU: 海外医科大学事務局 略語「S」=スロバキア国 「B」=ブルガリア国 | 1校 | 2校 | 1校 | |||||
コンサル | 5.EU-MSA: EU医学部留学予備校 *医学部留学情報センター | KCC 浪人生用 | KCC 浪人生用 | MSA 推薦 |
【EU・UKに拠点を置くPre-Medical School&公式エージェント】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役割 | 代表的な公式エージェント (組織団体のみ) | H | C | S | B | I | G | R | Other |
■○ | (弊社パートナー) 1. MSAルーマニア: (ブカレスト拠点) | * 情報 | 11校 | ||||||
■○△ | (弊社と友好関係) 2. KCC社: King Charles Medical College (プラハ・ミラノ拠点) | 1校 | 1校 | 〇 多数 | |||||
■○△ | 3 MedlinkStudents Ltd. (UKを拠点) | 4校 | 7校 | 4校 | 7校 | 7校 | 1校 | 11校 | 〇 多数 |
○ | 4.他の公式エージェント (EU諸国とUKに拠点) | 〇:EUには多くの大学医学部の公式エージェントがある。 金額:激安。10ー15万円程度 サービス内容:大学合格までのサービスのみ。 日本人好みの入学から卒業までをサポートする「One Stop Service」はない。 利点:早期受験が可能で、一般受験より有利に合格する可能性が高い。 他:海外経験がない方には勧めない |
KCCはPre-Medical Schoolなので浪人者向け。チェコの大学のエージェント機能は日本人対象外
■出典は各HP
どの日本の「公式」留学エージェントも留学エージェントとして信頼のおける会社組織です。
歴史もあります。しかし、通常、提携している医大は3〜5校程度で、一旦留学エージェントを選んだ時点で進学先が絞られることになります。
そのため、「エージェント選び」=「志望校選び」=「進学先の国の選定」に直結する重要な決断です。