参考:2025年度世界ランキング表
[THE] World University Rankings 2025 | Times Higher Education (THE)
[QS] QS World University Rankings for Medicine 2025 | Top Universities
入学が困難
入学しやすい
日本難関大学名 | EU難関大学名 筆記試験あり | [THE]大学世界 ランキング | 筆記試験なしルーマニア国 (R) と略す |
なし | UK/西欧大学 | 1~27 | |
Tokyo | 27 | ||
Kyoto | 46 | ||
Osaka | 70 | ||
Tohoku | 101 | ||
Keio | 201 | ||
Hokkaido Kyushu | ●Humanitas (Italia) | 251- | |
Kobe | ●Charles (Czech) | 301- | |
Juntendo Kumamoto Yokohama | 401- | ||
Kanazawa Hiroshima | Masaryk (Czech) | 501- | |
Ehime Fujita Gifu Hamamatsu Kagawa | Palacky (Czech) ●LSMU (Lithuanian) ●Zagreb (Croatia) | 601- | ●Iuliu Haţieganu(R) ●Carol Davila(R) |
Aichi Akita Dokkyo Gunma | 801- | ●George Emil Palade(R) Craiova(R) Oradea(R) | |
Kanazawa Medical | 1001- | ●Grigore T. Popa(R) ●Ovidius Constanta(R) Transilvania in Brașov(R) |
●EU医学部予備校(EU-MSA)が情報提供可能