伝統・歴史から見るEUの医大
さらに、歴史のある伝統ある大学の場合は、多くの大学や国との協定があり、卒業と同時にUK、Israel、Dubaiなどの医師免許が国家試験を受けずに得られる可能性があります。
| 順番 | 大学 | 国名 | 設立 |
|---|---|---|---|
| 参考 | アル=アズハル学院 | Egypt | 975 |
| 1 | ボローニャ | Italy | 1088 |
| 2 | オックスフォード | UK | 1096 |
| 3 | パリ(現ソルボンヌ)フランス革命で解体 | France | 1150 |
| 5 | ケンブリッジ | UK | 1209 |
| 4 | サラマンカ | Spain | 1218 |
| 6 | パドヴァ | Italy | 1222 |
| 7 | ナポリフェデリコII | Italy | 1224 |
| 8 | シエナ大学 | Italy | 1240 |
| 9 | コインブラ | Portugal | 1290 |
| 10 | マチェラータ | Italy | 1290 |
| 11 | バリャドリッド | Spain | 1293 |
| 12 | マドリード コンプルテンセ | Spain | 1293 |
| 13 | ローマ・ラ・サピエンツァ | Italy | 1303 |
| 14 | ペルージャ | Italy | 1308 |
| 15 | フィレンツェ | Italy | 1321 |
| 16 | ピサ | Italy | 1343 |
| 17 | チャールズ | Czech | 1348 |
| 18 | パヴィア | Italy | 1361 |
| 19 | ジャギエロニアン | Poland | 1364 |
| 20 | ウィーン | Austria | 1365 |
| 21 | ハイデルベルク | Germany | 1386 |
| 参考 | 足利学校 | 日本 | 1439 |
| 参考 | ハーバード | USA | 1636 |

