学費の国別比較
学費の国別比較
2025年度の中欧・東欧の医大6年間にかかる学費の総額を比較しました(為替相場や値上げにより金額は変動します)。
比較には、EUにあるPre-Medical School兼エージェントを利用しました。日本の公式エージェントは対象外としています。
| 大学入学前 (2025) (EUのPre-Medical Schoo兼Agent) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 受験前の特訓 | 大学合格後 | Agent | 旅費 | 総合計① | |
| 国名と 首都大学 | Pre-Med School 学費 +アパート生活費総額 | Pre-Med School 学費総額 | Agent総額 | 飛行機代 | 総額:Agent 費用含む |
| R(国立) | 1,640,000 | 含む | 0 | 0 | 1,640,000 |
| R(私立) | 1,640,000 | 含む | 0 | 0 | 1,640,000 |
| C(国立) | 2,600,000 | なし | 0 | 300,000 | 2,900,000 |
| J(国立) | 1,600,000 | なし | 0 | 0 | 1,600,000 |
| J(私立) | 1,600,000 | なし | 0 | 0 | 1,600,000 |
C=Czech, R=Romania
【出典】EU医学部留学予備校
R = Romaniaの略で、大学入学前の事前学習は日本で行い、言語は英語と日本語で行います。
別途、6年間のサポート費用がかかります。
C = Czechの略で、大学受験前の授業はCzechで行い、言語は英語で行います。
飛行機代やEUにあるエージェント費用を含めた学費も算出しました。
| 首都にある大学入学後 | 卒業まで7年間 費用①+② | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国名と 首都の大学 | 6年間の 大学学費 | 6年間のアパートと 生活費+ITなど総額 | 飛行機代7回/6年 | 大学6年間 大学費用総額② | Grand Total |
| R(国立) | 8,400,000 | 10,656,000 | 2,100,000 | 21,156,000 | 22,796,000 |
| R(私立) | 13,800,000 | 10,656,000 | 2,100,000 | 26,556,000 | 28,196,000 |
| C(国立) | 23,880,000 | 12,240,000 | 2,100,000 | 38,220,000 | 41,120,000 |
| J(国立) | 3,858,000 | 12,240,000 | 0 | 16,098,000 | 17,698,000 |
| J(私立) | 22,000,000 | 12,240,000 | 0 | 34,240,000 | 35,840,000 |
【出典】EU医学部留学予備校
その結果
・Romania国立医大はに日本の国立医大よりやや高めです。
・Czech国立医大は、日本の平均的私立医大より高めであることがわかります。
※注意:日本のエージェントをつかうと、これらに加え、その国の大学授業料1年分程度が加わることとなり高額です。
大学の学費と生活費とエージェント費用

出典:EU医学部留学予備校
注意:日本にある公式エージェント費用を考える必要がある。6年間安心サービスで合計400万円弱程度前払い。
偽物「公式」エージェントは大学合格後、合格証を人質にし、さらに300万円以上とり、合計で700万円を超えるところあり。実質、合格後のサービスはほとんどないのが実情のところもある。
[ 授業料平均値] (参考資料)
| Fee in 2025 year(€) | Nationality | University | |
| Life (寮以外) | Tuition | ||
| 5,520 | 8,600 | Romania | 10校平均 |
| 6,000 | 12,000 | Croatia | Zagreb |
| 6,000 | 12,500 | Czech | Palacky |
| 7,200 | 12,600 | Lithuanian | LSMU |
| 7,200 | 15,500 | Czech | 5校平均 |
| 9,600 | 15,500 | Romania/ Bucharest | Titu Maiorescu (私立) |
| 9,600 | 17,850 | Hungary | 4校平均 |
| 14,400 | 23,000 | Italy /Mirano | Humanitas (私立) |
| 9,600 | 24,250 | Czech/Prague | Charles (LF1) |
| 14,400 | 34,800 | Germany/ Humbrug | UMCH(私学) |

