各国大学数と語学力判定基準
各国WFME認定大学数
そもそも日本の大学医学部には国際部なるものがないですが、EU諸国には13カ国で英語授業が用意されています。
ここでは弊社「EU医学部予備校」が情報提供する国について表にしました。
| 各国WFME認定大学 | 国際部 | 国際部内訳 | ||
|---|---|---|---|---|
| 公立 | 私立 | |||
| 日本 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Italy | 59 | 21 | 16 | 5 |
| Czech | 9 | 7 | 7 | 0 |
| Romania | 13 | 11 | 9 | 2 |
| Germany | 43 | 1 | 0 | 1 |
語学力判定基準(英語と仏語<France語>)
ほとんどのEU諸外国の医学部は高度な英語力を求められています。しかし、Romania国には英語と仏語が選択できる大学があります。受験も英語又は仏語が選択できる大学があります。
| WFME認定大学 | 入学テスト | CEFR/CEFR以外の テストを認める大学 | ||
|---|---|---|---|---|
| 語学力判定基準 CEFR | ||||
| ●は下記参照 | 外国語 クラス& 募集人数 | レベル | ・ExamaCert ・Duolingo ・Online test | |
| 1 | ●Carol Davila : UMFCD (Bucharest) 国立カロルダビラ大学医学部 | 英:300 仏:150 | B2 | ExamaCert B2 |
| 2 | ●Grigore T. Popa : UMF Iasi (Iasi) 国立グリゴレティポパ大学医学部 | 英:200 仏:150 | B2 | ExamaCert B2 又は Duolingo B2 |
| 3 | ●Iuliu Haţieganu : UMF (Cluj-Napoca) 国立イウリ ウハットシギアヌ大学医学部 | 英:250 仏:150 | B2 | Online Test CEFR B2の 証明書ない方 |
| 4 | ●Vasile Goldis: UVVG (Arad) 私立ヴァシル・ ゴルディス大学医学部 | 英:90 仏:90 | B1 | Online test CEFR B1の 証明書ない方 |
| 5 | ●Victor Babeş : UMFT (Timisoara) 国立ビクターバベシュ大学医学部 | 英:100 仏:100 | B2 | CEFE B2の 書類提出と Online test必須 |
(1)海外の詳細情報がある
(2)海外の大学から直接情報を入手できるコネクションある
などを意味します。

