日本国内とEU/UKにある代表的な留学エージェント
日本国内とEU/UKにある代表的な留学エージェントをご紹介します。
「公式エージェント」と国別サポート大学数(WFME認定校)
「日本公式エージェント」(Official Agent/Representative/local Agent)は「紹介会社」「斡旋業者」ではなく、日本国籍をもつ受験者に対する独占権を持っている会社を指すようで、EU/UKのRepresentativeとは違う模様です。
大学受験もユニークで、日本のエージェントの多くは、そのオフィスで大学受験が行われます。
これもEU/UKのRepresentativeとはまったく違います。
スマホでは横にスクロールして確認してください。
| 記号 | 〇:エージェント機能のみ ■:独自の医学部受験対策講座/独自Pre-Med School機能がある △:大学附属医学部予科(Fondation Course)と契約している *:東欧でも、Romania国では全大学で<公式>エージェント制度による受験制度がない。 またGermanyにある私大医学部はRomania国大学のGerman Campus | ||||||||
| 【Romania国に拠点:「独自の医学部受験対策講座」及び入学前と入学後のサポートセンターがある】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 役割 | 代表的なSchool+エージェント(組織団体のみ) | H | C | S | B | I | *G | *R | Other |
| ■○ | (弊社パートナー) 1. MSAルーマニア(日本人社長):(ブカレスト拠点) | * 情報 | * 11校 | ||||||
| 【EU/UKに拠点を置く、<公式>海外医学部留学エージェント/Official Representative/Local Agent】 | |||||||||
| 役割 | 代表的なSchool+エージェント(組織団体のみ) | H | C | S | B | I | *G | *R | Other |
| △○ | 1. MedlinkStudents Ltd.(UKを拠点) | 4校 | 7校 | 4校 | 7校 | 7校 | * 1校 | * 11校 | 〇 多数 |
| ■○ | 2. KCC社:(プラハ・ミラノ・イスラエルなどを拠点) | 1校 | 1校 | ||||||
| ○ | 3. 他の各公式エージェント(KCC親会社含む): (EU諸国、香港、インド、イスラエル等に拠点) | 〇 多数 | |||||||
| 【日本に拠を置く、<公式>海外医学部留学エージェント】 | |||||||||
| 役割 | 代表的な公式エージェント(組織団体のみ) | H | C | S | B | I | G | R | Other |
| △○ | 1. HMU: ハンガリー医科大学事務局 | 4校 | |||||||
| △○ | 2. CMU: チェコ医科大学事務局 | 3校 | |||||||
| ■○ | 3. EMU: ヨーロッパ医科大学事務局(イタリア) | 5校 | |||||||
| ■○ | 4. IMU: 海外医科大学事務局 | 1校 | 2校 | 1校 | |||||
KCCはPre-Medical Schoolなので浪人者向け。Hungary&Czechの大学のエージェント機能は日本人対象外
■出典は各HP
どの日本の「公式」留学エージェントも留学エージェントとして信頼のおける会社組織です。
歴史もあります。しかし、通常、提携している医大は3〜5校程度で、一旦留学エージェントを選んだ時点で進学先が絞られることになります。
そのため、「エージェント選び」=「志望校選び」=「進学先の国の選定」に直結する重要な決断です。
エージェントに行く前に、まずは弊社EU医学部「留学予備校」(EU-MSA)にご相談ください。

